Berikut data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam dari tahun 2001 sampai tahun 2008 :
TAHUN | KONDISI 2001 - 2008 | |
---|---|---|
2008 | 6,38 | |
2007 | 6,37 | |
2006 | 6,18 | |
2005 | 6,13 | |
2004 | 6,01 | |
2003 | 5,29 | |
2002 | 4,75 | |
2001 | 4,06 | |
Total Data : 8 |
head-content'/>
Kabanyo Ranah Agam
TAHUN | KONDISI 2001 - 2008 | |
---|---|---|
2008 | 6,38 | |
2007 | 6,37 | |
2006 | 6,18 | |
2005 | 6,13 | |
2004 | 6,01 | |
2003 | 5,29 | |
2002 | 4,75 | |
2001 | 4,06 | |
Total Data : 8 |