NO | KECAMATAN | JUMLAH WAJIB KTP (wktp) | REALISASI | |
JUMLAH (wktp) | PERSENTASE (%) | |||
1. | Tanjung Mutiara | |||
2. | Lubuk Basung | |||
3. | Ampek Nagari | |||
4. | Palembayan | |||
5. | Tanjung Raya | |||
6. | Matur | |||
7. | IV Koto | |||
8. | Candung | |||
9. | Baso | |||
10. | Tilatang Kamang | |||
11. | Kamang Magek | |||
12. | Palupuh | |||
13. | Banuhampu | |||
14. | Malalak | |||
15. | Sungai Puar | |||
16. | IV Angkat | |||
JUMLAH TOTAL |
Catatan: Sumber Dinas Catatan Sipil Kabupaten Agam
Data Update per 28 September 2011, pukul 18.00