Perkembangan Kasus Rabies, Flu Burung (AI) dan SE :
| NO | KECAMATAN | RABIES | FLU BURUNG (AI) | SE |
| 1 | Tilatang Kamang | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Tanjung Raya | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Tanjung Mutiara | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Sungai Puar | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Palupuh | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Palembayan | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Matur | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Malalak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lubuk Basung | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Kamang Magek | 7 | 0 | 0 |
| 11 | IV Koto | 0 | 0 | 0 |
| 12 | IV Angkek | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Candung | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Baso | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Banuhampu | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Ampek Nagari | 0 | 0 | 0 |

