Kelembagaan ternak merupakan kelompok ternak sejumlah 29 kelompok, dimana dua diantaranya telah berbadan hukum.
| NO | KECAMATAN | REALISASI IB | KELAHIRAN SAPI |
| 1 | Tilatang Kamang | 268 | 0 |
| 2 | Tanjung Raya | 74 | 9 |
| 3 | Tanjung Mutiara | 128 | 56 |
| 4 | Palupuh | 96 | 30 |
| 5 | Palembayan | 82 | 48 |
| 6 | Matur | 211 | 92 |
| 7 | Malalak | 20 | 0 |
| 8 | Lubuk Basung | 638 | 372 |
| 9 | Kamang Magek | 416 | 300 |
| 10 | Baso | 1503 | 1014 |
| 11 | Candung | 395 | 331 |
| 12 | Ampek Nagari | 382 | 126 |

