Kondisi Geografis Kabupaten Agam yang beraneka ragam, mulai dari pegunungan sampai pada pesisir pantai sangat mempengaruhi keragaman populasi ternak. Jenis Sapi pada Agam wilayah timur umumnya jenis Simenthal dan Brahman.
| NO | JENIS TERNAK | JUMLAH (ekor) | KETERANGAN | |
| POPULASI | RTP | |||
| 1 | Anjing | 32407 | 18206 | |
| 2 | Ayam Broiler | 82605 | 118 | |
| 3 | Ayam Buras | 318604 | 26948 | |
| 4 | Ayam Ras Petelur | 185594 | 59 | |
| 5 | Itik | 109574 | 7706 | |
| 6 | Kambing | 14374 | 4252 | |
| 7 | Kelinci | 8451 | 821 | |
| 8 | Kerbau | 20437 | 9617 | |
| 9 | Kuda | 188 | 82 | |
| 10 | Puyuh | 45560 | 45 | |
| 11 | Sapi Perah | 58 | 32 | |
| 12 | Sapi Potong | 33816 | 15066 | |

