Berikut data pendapatan perkapita Kabupaten Agam dari tahun 2001 sampai tahun 2008 :
| TAHUN | KONDISI 2001 - 2008 (Rp. 000) | |
|---|---|---|
| 2008 | 12.111.113 | |
| 2007 | 10.417.994 | |
| 2006 | 9.196.510 | |
| 2005 | 7.948.471 | |
| 2004 | 6.668.261 | |
| 2003 | 6.048.095 | |
| 2002 | 5.516.285 | |
| 2001 | 4.537.231 | |
| Total Data : 8 | ||

