Perkembangan ekonomi daerah tahun 2008 sampai tahun 2010 tergambar dalam tabel berikut:
| NO | INDIKATOR MAKRO EKONOMI | REALISASI | PROYEKSI | |
| TAHUN 2008 | TAHUN 2009 | TAHUN 2010 | ||
| 1. | PDRB Berlaku (jutaan) | 5.205.623 | 0 | 0 |
| 2. | PDRB Konstan (jutaan) | 2.793.688 | 0 | 0 |
| 3. | Struktur PDRB Pendekatan Sektoral (%) | |||
| | a. Pertanian | 40.90 | | |
| | b. Pertambangan, Pengolahan | 4.11 | | |
| | c. Industri Pengolahan | 11.38 | | |
| | d. Listrik, Gas dan Air Minum | 0.92 | | |
| | e. Bangunan | 5.21 | | |
| | f. Perdagangan, Hotel dan Restoran | 15.30 | | |
| | g. Pengangkutan dan Komunikasi | 5.20 | | |
| | h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 3.90 | | |
| | i. Jasa - Jasa | 13.07 | | |
| 4. | Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) | 18.179 | | |
| 5. | Tingkat Pengagguran (orang) | 9.345 | | |
| 6. | Berbagai macam rasio dan perbandingan-perbandingan | |||
| | - Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | 0,11 | | |
| | - Biaya pendidikan terhadap PDRB (%) | 5,62 | | |
| | - Biaya kesehatan terhadap PDRB (%) | 1,13 | | |
| | - Biaya PAD terhadap PDRB (%) | 10,37 | | |

